Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Gerard
Gemiddeld cijfer : 8.0
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.0 | |||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 28 | |||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedCert | |||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 30-06-2008 | |||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 58 | |||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|