Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Wilco
Gemiddeld cijfer : 8.5
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 111 | |||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), VBO | |||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 26 jaar | |||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 01-10-2007 | |||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | werkdag | |||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 263 | |||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|