Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Henny
Gemiddeld cijfer : 8.7
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 23 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 13-08-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Voor u een vraag, voor menig koper of verkoper van een pand een weet. Henny heeft veel in huis, een vakvrouw pur sang. Zij begeleidt en regelt het eerste gesprek tot en met de afsluitende handtekening bij de notaris. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|