Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
M
Gemiddeld cijfer : 8.8
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.8 | |||||||||
Aantal beoordelingen: | 4 | |||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, VastgoedPRO | |||||||||
Bij ons sinds: | 14-08-2019 | |||||||||
Openingstijden: | werkdag | |||||||||
Taxaties via ons: | 8 | |||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|