Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Peter
Gemiddeld cijfer : 8.3
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), TaxateursUnie, VastgoedCert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 16 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 18-12-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Een kleinschalige opzet waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van moderne technieken. Verder is er voor de klant de keuze voor standaard producten of een maatwerkoplossing. Door deze aanpak en het minimaliseren van overhead is het mogelijk de kosten van onze dienstverlening op een aantrekkelijk niveau te houden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|