Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
John
Gemiddeld cijfer : 8.2
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie | ||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 12-08-2019 | ||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | werkdag | ||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|