Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Koos
Gemiddeld cijfer : 8.8
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO, VastgoedCert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 19-11-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Expertises: Kennis van het gebied Innovatief Uitgebreide kennis van de huizenmarkt Goede en duidelijke communicatie Kennis van financiële markten. Persoonlijk Aangesloten bij het NWWI Wij zijn toegewijd aan onze klanten en rusten niet, voordat u compleet tevreden bent. Wij geloven in recht door zee, eerlijke communicatie. Het is ons een eer u te mogen vertegenwoordigen, zodat u uw transactie zonder stress kunt afronden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|