Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Rick
Gemiddeld cijfer : 8.6
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedCert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 29-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Rick begrijpt dat het bij taxaties gaat om een goed onderbouwd en snel inzicht in de waarde. Afhankelijk van het doel van de taxatie (financiering, successie of bijvoorbeeld een aankoopbeslissing) wordt een uitgebreid rapport opgesteld volgens de laatst geldende modellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|