Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Freek
Gemiddeld cijfer : 8.2
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, VBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 13-08-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | werkdag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|