Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Ton
Gemiddeld cijfer : 8.5
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, VastgoedCert, iValidatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 16 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 29-01-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diensten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Bij ons bent u aan het goede adres voor een taxatie. Wij hebben jarenlange ervaring. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|