Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Johan
Gemiddeld cijfer : 8.6
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 26 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 14-11-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Taxeren is echt leuk werk, 1 opdracht waarin je deskundigheid volledig benut wordt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|