Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Pauline
Gemiddeld cijfer : 8.1
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO, VastgoedCert, VastgoedPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 18 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 02-08-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Paulien is een taxateur met een unieke aanpak. Pauline hanteert vaste tarieven inclusief BTW; wel zo transparant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|