Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Marcel
Gemiddeld cijfer : 8.4
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.4 | |||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 18 | |||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | |||||||||||||||||||||
Ervaring: | 28 jaar | |||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 31-01-2014 | |||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Naast de persoonlijke betrokkenheid heeft Marcel uiteraard kwaliteit hoog in het vaandel staan. Marcel voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen in de markt en worden taxatierapporten door iedere hypotheekverstrekker in Nederland geaccepteerd. |
|||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 26 | |||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|