Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Ronnie
Gemiddeld cijfer : 8.3
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 16 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 13-08-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|