Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Sander
Gemiddeld cijfer : 8.2
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, VBO, VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 24-08-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | werkdag, avond, weekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|