Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Jan-Peter
Gemiddeld cijfer : 8.6
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), SCVM, TaxateursUnie, VBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 14-09-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | U kiest bij ons voor een deskundige, betrouwbare taxateur. Wij zijn gecertificeerd en geregistreerd bij het kwaliteitsregister SCVM. Tevens aangesloten bij het NWWI, een erkend taxatie-instituut. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|