Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Jan Willem
Gemiddeld cijfer : 8.4
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedCert, VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 19 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 17-02-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Specialties van Jan Willem, aankoop, verkoop en taxaties van onroerend goed (woningen, winkels, bedrijfspanden). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|