Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Lia
Gemiddeld cijfer : 8.2
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 29-09-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|