Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Mariska
Gemiddeld cijfer : 8.5
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 17 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 15-01-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Karin is de specialist op het gebied van woningtaxaties voor zowel particuliere klanten, financiele instellingen en intermediairs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|