Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Dennis
Gemiddeld cijfer : 8.4
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), TaxateursUnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 16 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 09-08-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|