Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Ruud
Gemiddeld cijfer : 8.7
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VBO, VastgoedPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 23 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 04-07-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Ruud heeft ervaring en inzicht in de markt, dat goed en objectief taxeren nu eenmaal vraagt. Ons rapport wordt met vaste hand geschreven en is niet alleen technisch en verantwoord, maar bovenal zo solide als een rots. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|