Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Eric
Gemiddeld cijfer : 8.7
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), TaxateursUnie, VBO, iValidatie | |||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 8 jaar | |||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 14-09-2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|