Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Peter
Gemiddeld cijfer : 8.0
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedCert, VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 18-02-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|