Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Hans
Gemiddeld cijfer : 8.0
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk, SCVM, TaxateursUnie, Taxatie Validatie Instituut (TVI), VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 27 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 12-08-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | De taxateur is serieus bezig met zijn vak, is uiterst betrouwbaar en blijft kritisch op zichzelf. Hans staat daardoor open voor feedback en heeft de drive om zichzelf verder te blijven ontwikkelen op persoonlijk en vakmatig gebied. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|